- São Paulo – SP
- contato@avantgardeam.com.br
- +55 11 3400.7061
Através de extensa pesquisa, buscamos identificar fontes recorrentes de retorno no mercado de ações fundamentadas em sólida teoria econômica. Nossas idéias são então implementadas de maneira sistemática para reduzir julgamentos subjetivos na construção de fundos de ações.
ANO | RET (%) | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL | ACUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FUNDO | 6.48 | -1.24 | 2.92 | 5.17 | 10.93 | 26.26 | 26.26 | |||||||
2019 | IBX | 1.48 | 3.21 | 2.20 | 0.97 | 7.27 | 15.94 | 15.94 | |||||||
2020 | FUNDO | 3.96 | -5.79 | -20.53 | 5.31 | 6.25 | 9.81 | 8.97 | -0.14 | -4.72 | 0.33 | 9.41 | 8.09 | 17.65 | 48.54 |
2020 | IBX | -1.25 | -8.22 | -30.09 | 10.27 | 8.52 | 8.97 | 8.41 | -3.38 | -4.58 | -0.55 | 15.46 | 9.15 | 3.50 | 20.00 |
2021 | FUNDO | 0.2 | 5.44 | 6.64 | 10.63 | 2.99 | 1.37 | -2.92 | -1.12 | -4.46 | -7.95 | -2.42 | 4.41 | 11.92 | 66.24 |
2021 | IBX | -3.03 | -3.45 | 6.04 | 2.84 | 5.92 | 0.63 | -3.99 | -3.25 | -6.99 | -6.81 | -1.69 | 3.14 | -11.17 | 6.59 |
2022 | FUNDO | -1.8 | -1.19 | 5.22 | -1.11 | 4.02 | -12.99 | 4.56 | 7.99 | -2.20 | 8.86 | -9.12 | -1.99 | -2.15 | 62.66 |
2022 | IBX | 6.87 | 1.46 | 5.96 | -10.11 | 3.23 | -11.56 | 4.40 | 6.15 | -0.05 | 5.57 | -3.11 | -2.63 | 4.02 | 10.87 |
2023 | FUNDO | 3.16 | -6.90 | -3.19 | 0.25 | 6.30 | 8.78 | 2.06 | -3.67 | -0.39 | -5.57 | 13.40 | 5.76 | 19.55 | 94.46 |
2023 | IBX | 3.51 | -7.59 | -3.07 | 1.93 | 3.59 | 8.87 | 3.32 | -5.01 | 0.84 | -3.03 | 12.38 | 5.48 | 21.27 | 34.46 |
2024 | FUNDO | -2.28 | 2.80 | 0.44 | -6.69 | -3.19 | 1.37 | 2.67 | 6.33 | -2.25 | 0.73 | -0.39 | -1.07 | 92.38 | |
2024 | IBX | -4.51 | 0.96 | -0.73 | -1.34 | -3.18 | 1.51 | 2.90 | 6.60 | -2.97 | -1.53 | -1.29 | -4.00 | 29.08 |
A Avantgarde Asset Management Gestão de Recursos Ltda. (“Avantgarde Asset Management”) não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este fim. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem buscar o aconselhamento de um profissional. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Nenhuma informação contida nesta apresentação constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento gerido ou patrocinado pela Avantgarde Asset Management ou de quaisquer outros valores mobiliários.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
Alguns fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
É recomendada ao investidor a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento de cada fundo ao aplicar seus recursos.